Fragebogen 2016
Anlage
| Auslegungsheizwert | 8400 kJ/kg |
|---|---|
| Verbrennungseinheiten | 4 |
| Maximale Kapazität (technisch bzw. rechtlich) | 745000 Mg/a |
| Sperrmüllzerkleinerung | ja |
Feuerung
| Feuerung | Walzenroste |
|---|---|
| Feuerraumgestaltung | Gleichstrom |
| Feuerraumgestaltung | 3 x Mittelstrom - 1 x Gleichstrom |
| Frischdampfdruck | 40 bar |
| Frischdampftemperatur | 4 ℃ |
| Installierte Generatorleistung | 48 MW |
| Rauchgasreinigungsverfahren | Elektrofilter - Nasswäsche - Aktivkoksadsorber - DeNOx-SCR-Katalysator |
| Feuerungswärmeleistung der Gesamtanlage (Abfallanteil) | 2 MW |
Strom
| Einspeisung |
|---|