Fragebogen 2022
Anlage
Auslegungsheizwert | 9400 kJ/kg |
---|---|
Verbrennungseinheiten (Kessel) | 1 Anzahl |
Maximale Kapazität | Mg/a |
Sperrmüllzerkleinerung (betriebsbereit) | nein |
Feuerung
Frischdampfdruck | 64 bar |
---|---|
Frischdampftemperatur | 450 ℃ |
Maximal erzeugbare Frischdampfmenge | 105 t Dampf/h |
Installierte Generatorleistung lt. Typenschild (brutto) | 21 MW |
Feuerungswärmeleistung der Gesamtanlage (Abfallteil) | 95 MW |
Strom
Teilnahme am Herkunftsnachweisregister | ja |
---|
Reststoffe
Eigene Schlackeaufbereitung | nein |
---|