Fragebogen 2020
Anlage
| Auslegungsheizwert | 9675 kJ/kg |
|---|---|
| Verbrennungseinheiten (Kessel) | 2 Anzahl |
| Maximale Kapazität | 350000 Mg/a |
| Sperrmüllzerkleinerung (betriebsbereit) | ja |
Feuerung
| Frischdampfdruck | 19 bar |
|---|---|
| Frischdampftemperatur | 380 ℃ |
| Maximal erzeugbare Frischdampfmenge | 144 Mg Dampf/h |
| Feuerungswärmeleistung der Gesamtanlage (Abfallteil) | 116 MW |
Abfallannahme
| Durchschnittlicher Heizwert | 9866 kJ/kg |
|---|
R1 Faktor im Bezugsjahr
| R1-Faktor gem LAGA Mitteilung 38, wie veröffentlicht | 0,97 |
|---|---|
| Klimakorrekturfaktor (CCF) verwendet? | ja |