Fragebogen 2019
Wärme
Exportierte Wärme | 514530 MWh/a |
---|
Strom
Produzierte Strommenge | 234296 MWh/a |
---|---|
Exportierte Strommenge | 152779 MWh/a |
Einspeisung | Mittelspannung (10-30 kV) |
Teilnahme am Herkunftsnachweisregister | ja |
Schwarzstartfähigkeit | ja |
Reststoffe
ASN 190107 | 17954 Mg/a |
---|---|
ASN 190112 | 178608 Mg/a |
ASN 190115 | 8018 Mg/a |
Eigene Schlackeaufbereitung | ja |
Emissionen
Kontinuierliche Hg-Messung | ja |
---|
Konkrete Energieeffizienzsteigerung in Projektierung
Stromproduktion | ja |
---|