Fragebogen 2022
Anlage
Auslegungsheizwert | 9200 kJ/kg |
---|---|
Verbrennungseinheiten (Kessel) | 3 Anzahl |
Maximale Kapazität | 300000 Mg/a |
Sperrmüllzerkleinerung (betriebsbereit) | ja |
Betriebsfläche TAB | 23000 m² |
Anteil Gebäude | 80 % |
Feuerung
Frischdampfdruck | 40 bar |
---|---|
Frischdampftemperatur | 403 ℃ |
Installierte Generatorleistung lt. Typenschild (brutto) | 18 MW |
Strom
Exportierte Strommenge | 79165 MWh/a |
---|